| Class | Symbol | Content | |||||
| E2 | KE2-1 | 1mg - 500mg (12 pcs) | |||||
| KE2-2 | 1g - 100g (9 pcs) | ||||||
| KE2-3 | 1g - 200g (11 pcs) | ||||||
| F1 | KF1-1 | 1mg - 500mg (12 pcs) | |||||
| KF1-2 | 1g - 100g (9 pcs) | ||||||
| KF1-3 | 1g - 200g (11 pcs) | ||||||
| KF1-4 | 1g - 500g (12 pcs) | ||||||
| KF1-5 | 1g - 2kg (15 pcs) | ||||||
| KF1-6 | 1kg - 5kg (4 pcs) | ||||||
| F2 | KF2-1 | 1mg - 500mg (12 pcs) | |||||
| KF2-2 | 1g - 100g (9 pcs) | ||||||
| KF2-3 | 1g - 200g (11 pcs) | ||||||
| KF2-4 | 1g - 500g (12 pcs) | ||||||
| KF2-5 | 1g - 2kg (15 pcs) | ||||||
| KF2-6 | 1kg - 5kg (4 pcs) | ||||||
| M1 | KM1-1 | 1mg - 500mg (12 pcs) | |||||
| KM1-2 | 1g - 100g (9 pcs) | ||||||
| KM1-3 | 1g - 200g (11 pcs) | ||||||
| KM1-4 | 1g - 500g (12 pcs) | ||||||
| KM1-5 | 1g - 2kg (15 pcs) | ||||||
| KM1-6 | 1kg - 5kg (4 pcs) | ||||||
Die EDELSTAHL-Gewichte sind geeignet für den Einsatz in gesetzlichen Mess- und Industrieanwendungen.
Die M1-Präzisionsklasse ermöglicht die Verwendung dieser Gewichte für die Prüfung und Kalibrierung von Waagen und Instrumenten der Klasse III bis 10000e.